Nome: | Macchina di prova medica del tester BFE del filtro dalla maschera di protezione SJ-X100 | Capacità di archiviazione dei dati: | 20G |
---|---|---|---|
Emissione dei dati ed interfaccia: | USB (3) | Prestazione di HEPA: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Numero totale delle particelle positive del campionatore di controllo di qualità: | cfu 2200±500 | Diametro mediano di massa del generatore di aerosol: | Diametro medio della particella (3.0±0.3 µm), deviation≤1.5 standard geometrico |
Evidenziare: | Macchina di prova di 1KW BFE,Macchina di prova automatizzata del filtro BFE,Macchina di prova di BFE |
SJ-X100 Medical Face Mask Filter Tester BFE Testing Machine
Face Masks bacterial filtration efficiency BFE tester is to determine the bacterial filtration efficiency (BFE) of medical face mask materials by employing a ratio of the upstream bacterial challenge to downstream residual concentration of the tested medical face mask materials.
Caratteristiche del tester del filtro BFE
Parametro principale del tester del filtro BFE | Distanza | Risoluzione | Accuratezza |
Flusso di campionamento per il controllo della qualità dell'anodo | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Flusso di campionamento | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Flusso di spruzzo | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Flusso della pompa peristaltica | 00,01 ~ 3 ml/min | 00,01 mL/min | ± 2% |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ 50 °C | ||
Pressione negativa nella zona di biosicurezza | -90 ~ -120 Pa | ||
Capacità di archiviazione dei dati | 20G | ||
Fonte di uscita e interfaccia dei dati | USB (3) | ||
Performance HEPA | ≥ 99,995%@0,3μm, ≥ 99,9995%@0,12μm | ||
Numero totale di particelle di campionamento per il controllo di qualità positivo | 2200±500 cfu | ||
Diametro mediano della massa del generatore di aerosol | Diametro medio delle particelle (3,0±0,3 μm), deviazione standard geometrica ≤ 1.5 | ||
Dimensione delle particelle di campionamento Anderson a sei fasi | classe I > 7 μm; classe II ((4,7 ~ 7 μm); classe III ((3,3 ~ 4,7 μm); classe IV (2,1 ~ 3,3 μm); classe V ((1,1 ~ 2,1 μm); classe VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Specifiche della camera aerosol | 600 x 80 x 3,0 mm (spessore di diametro di lunghezza) | ||
Flusso di ventilazione della cabina a pressione negativa | > 5 m3/min | ||
Dimensione dell'host |
Area di lavoro: 870*600*1100 mm Dimensioni: 1250*700*2000 mm |
||
Rumore di lavoro | < 65 dB | ||
Potenza di lavoro | AC220±10%, 50 Hz, 1 kW |