Nome: | Tester del filtro automatizzato rivelatore batterico da efficienza di filtrazione | Capacità di archiviazione dei dati: | 20G |
---|---|---|---|
Emissione dei dati ed interfaccia: | USB (3) | Prestazione di HEPA: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Numero totale delle particelle positive del campionatore di controllo di qualità: | cfu 2200±500 | Diametro mediano di massa del generatore di aerosol: | Diametro medio della particella (3.0±0.3 µm), deviation≤1.5 standard geometrico |
Evidenziare: | tester di 2200cfu BFE,28,3 tester di l/min BFE |
Detettore di efficienza di filtrazione batterica Tester automatico dei filtri
Bacterial Filtration Efficiency Detector not only conforms to the requirements of medical surgical masks technology YY0469-2011 appendix B in the test method for filter efficiency (BFE) bacteria but also conforms to the American society for testing material ASTMF2100, ASTMF2101, i requisiti delle norme europee EN14683, sono stati fatti miglioramenti innovativi sulla base di questo, con doppio contrasto pneumatico metodo di campionamento allo stesso tempo,migliorare la precisione del campionamentoÈ adatto a dipartimenti di misura e di prova, istituti di ricerca scientifica,i produttori di maschere e altri dipartimenti pertinenti per testare le prestazioni dell'efficienza di filtrazione batterica delle maschere.
Parametro principale | Distanza | Risoluzione | Accuratezza |
Flusso di campionamento per il controllo della qualità dell'anodo | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Flusso di campionamento | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Flusso di spruzzo | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Flusso della pompa peristaltica | 00,01 ~ 3 ml/min | 00,01 mL/min | ± 2% |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ 50 °C | ||
Pressione negativa nella zona di biosicurezza | -90 ~ -120 Pa | ||
Capacità di archiviazione dei dati | 20G | ||
Fonte di uscita e interfaccia dei dati | USB (3) | ||
Performance HEPA | ≥ 99,995%@0,3μm, ≥ 99,9995%@0,12μm | ||
Numero totale di particelle di campionamento per il controllo di qualità positivo | 2200±500 cfu | ||
Diametro mediano della massa del generatore di aerosol | Diametro medio delle particelle (3,0±0,3 μm), deviazione standard geometrica ≤ 1.5 | ||
Dimensione delle particelle di campionamento Anderson a sei fasi | classe I > 7 μm; classe II ((4,7 ~ 7 μm); classe III ((3,3 ~ 4,7 μm); classe IV (2,1 ~ 3,3 μm); classe V ((1,1 ~ 2,1 μm); classe VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Specifiche della camera aerosol | 600 x 80 x 3,0 mm (spessore di diametro di lunghezza) | ||
Flusso di ventilazione della cabina a pressione negativa | > 5 m3/min | ||
Dimensione dell'host |
Area di lavoro: 870*600*1100 mm Dimensioni: 1250*700*2000 mm |
||
Rumore di lavoro | < 65 dB | ||
Potenza di lavoro | AC220±10%, 50 Hz, 1 kW |