Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-101/Y09-110 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mese 500unit/per |
0.1μm Contatore di particelle d'aria portatile a condensazione in camera pulita
0Il contatore di particelle d'aria portatile a condensazione di 0,1 μm In Cleanroom è un vero contatore di particelle da 0,1 micron (μm) basato su diodi laser con portata di flusso di 1,00 CFM.Fornisce la misurazione in tempo reale delle particelle che hanno un impatto sul rendimento con tre configurazioni per soddisfare le vostre esigenze applicative uniche.
Le specifiche del contatore di particelle di condensazione
Specificità | Y09-101 contatore di particelle | Y09-110 contatore di particelle |
Fuori Dim | 300*360*126mm3 (larghezza*lunghezza*altezza) | |
Visualizzazione | schermo a colori da 7 pollici | |
Peso | 6 kg | 7 kg |
Consumo massimo | 48W | 80W |
Fonte di alimentazione | AC 220V ± 10% | |
Canali di dimensioni | 0.1- 0.2- 0.3- 0.5, 1,0 μm | |
Tasso di flusso | 20,83L/min | 28.3L/min |
Tempo zero | <= 10 minuti | |
Concentrazione massima nominale di particelle | 35000 particelle/l | |
Temperatura ambientale | Temperatura :10 -35°C;Umidità:20%-75%RH; Pressione atmosferica:86Kpa-106Kpa |
Caratteristiche del contatore di particelle di condensazione
Applicazione del contatore di particelle di condensazione