Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-310NW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mese 500unit/per |
Y09-310NW Contatore di particelle laser ad aria per la stanza pulita
The basic operating principle of the Y09-310NW Particle Counter is a laser scattering pulse signal of an aerosol particle output from an optical sensor which is processed and counted based on digital signal processingL'impostazione dei parametri di misurazione, la visualizzazione dei risultati e lo stoccaggio dei dati sono tutti controllati e realizzati da un microprocessore interno (MCU).
Le specifiche del contatore di particelle portatile
Fuori Dim | 245*268*160(mm3);(Largo * profondo * alto) |
Visualizzazione | schermo touch da 7 pollici |
Peso | 3.5 kg |
Consumo massimo | 80W |
Fonte di alimentazione | Batteria al litio integrata DC16.8V; 220 V CA ± 10% |
Canali di dimensioni | 0.3- 0.5, 1, 3, 5, 10 μm |
Calcolo | Calcolo UCL del 95%, può visualizzare e stampare la concentrazione di particelle (particelle / metro cubo, particelle / piedi cubi) |
Tasso di flusso | 28.3L/min (pompa importata) |
Tempo di prova | 6s---999999s (Selezionabile) |
Cicli | 0-99 |
Tempo di sospensione | 0-9999s |
Tempo di ritardo | 5 - 999 |
Corte Zero | <= 10 minuti |
Localizzazione | 1-99 |
Alarme | Classe ISO |
Stampa | Stampa termica integrata |
Immagazzinamento dati | 20000Campioni /300 campioni di UCL (con software per PC) |
Fonte di luce | Diodo laser (30.000 ore tempo medio tra i guasti) |
Efficienza del conteggio | 50% @ 0,3 μm e 100% per le particelle>00,45 μm (ISO21501) |
Concentrazione massima nominale di particelle | 35000 particelle/l |
Tempo di funzionamento | Più di 5,5 ore |
Temperatura ambientale | Temperatura :10 -35°C;Umidità:20%-75%RH; Pressione atmosferica:86Kpa-106Kpa |
Caratteristiche del contatore di particelle d'aria
1. volume campione 28,3 LPM (1.0CFM).
2Contemporaneamente.Display fino a sei dimensioni di particelle
3.Memoria di archiviazione dati da 20000 record
4. soddisfare i requisiti di ISO14644-1:2015
- Cinque.Stampa termica integrata
6Display a bassa potenza
SUDO