Nome: | Sistema di controllo del locale senza polvere per l'istituto di ricerca elettronico | individui la classe: | Classe di iso 5-9 (grado A-D di UE GMP) |
---|---|---|---|
Norme: | GMP, ISO14644, FDA, JJF1190-2008 | Due canali di dimensione: | una sensibilità di 0,5 & 5,0 micron |
Tasso di flusso: | 2.83L/min, o 28.3L/min | Tempo di garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Sistema di controllo del locale senza polvere di sensibilità di 0,5 micron,Sistema di controllo elettronico del locale senza polvere dell'istituto di ricerca |
Sistema di monitoraggio delle stanze pulite per l'Istituto di ricerca elettronica
In ambiti farmaceutici,Sistema di monitoraggio delle stanze pulite per l'Istituto di ricerca elettronica che aiuta i produttori farmaceutici a monitorare e controllare la contaminazione praticabile e non praticabile nelle loro stanze pulite.Ciò include la gestione dei dati provenienti da contatori di particelle, campionatori microbici, sensori di temperatura/umidità e altro ancora.
1. Compatto sensore di particelle laser con involucro inossidabile
2Due canali di dimensioni sensibilità 0,5 e 5,0 micron
3- Flusso: 2,83L/min, o 28,3L/min
4- Misura i parametri multipli, particelle, velocità dell'aria, temperatura, umidità, pressione differenziale (facoltativo)
5. software di monitoraggio multifunzione e facile da usare
6Un sistema PC controlla fino a 128 sensori.
REMOTE 3014
20,83LPM (0,1CFM)pompa integrata
Fuori Dim | 149*118*56 mm3 ((Largo*profondo*alto) |
Peso | 00,8 kg |
Consumo massimo | 3.5W |
Fonte di alimentazione | DC24V |
Canali di dimensioni | 0.5, 5 μm |
Tasso di flusso | 20,83L/min |
Ambiente | Temperatura:10°C- Quaranta.°CL'umidità: 20 - 90% RH; Pressione atmosferica: 86 - 106 Kpa |
Cicli | Selezionabile ((1s-24h) |
Corte Zero | <= 10 minuti |
Fonte di dati | RS485 (modbus) o 4-20mA |
REMOTE 3104
28.3LPM (1.0CFM)pompa integrata
Fuori Dim | 275*450*175 mm3 ((Largo*profondo*alto) |
Peso | 4 kg |
Consumo massimo | 40 W |
Fonte di alimentazione | DC24V |
Canali di dimensioni | 0.5, 5 μm |
Tasso di flusso | 28.3L/min |
Ambiente | Temperatura:10°C-40°C; umidità:20%-90%RH; pressione atmosferica:86-106Kpa |
Cicli | Selezionabile ((1s-24h) |
Corte Zero | <= 10 minuti |
Fonte di dati | RS485 (modbus) o 4-20mA |
REMOTE3102
28.3LPM (1.0CFM)
Fuori Dim | 100*45*60 mm3 ((Largo*profondo*alto) |
Fonte di alimentazione | DC9V |
Canali di dimensioni | 0.5, 5 μm |
Tasso di flusso | 28.3L/min |
Ambiente | Temperatura:10°C-40°C; umidità: 20%-90%RH; pressione atmosferica: 86-106Kpa |
Vaso esterno | 60 Kpa |
Corte Zero | <= 10 minuti |
Fonte di dati | RS485 (modbus) o 4-20mA |
FKC-III campionatore d'aria microbica
Portata di campionamento | 100L/min o 28,3L/min |
Volume del campione | 10-9999L |
Ritardo di campionamento | 1-60 secondi |
Metodi di raccolta | Controllo a distanza o manuale |
Batteria | Batteria al litio 16.8V 8.8Ah, può funzionare 10 ore |
Peso | 6 kg |
Dimensione della targa | 90*15 mm |
Finestra di visualizzazione | Display LCD ad alta luminosità |
Ambiente di funzionamento | Temperatura: 0 - 50 gradi Celsius, umidità: 10-90% |